[成交结果公告]上杭县驷马桥西区宅基地安置小区21宗地块拍卖成交结果
【信息来源:】【信息时间:2019-11-22 阅读次数:
】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】
上杭县驷马桥西区宅基地安置小区21宗地块拍卖成交结果
序号 地块编号 宗地面积(㎡) 起拍总价(元) 成交价
(元)
1 1# 81.2 810376 1280000
2 2# 81.12 809577.6 1350000
3 3# 81.12 809577.6 1350000
4 4# 81.12 809577.6 1350000
5 5# 81.12 809577.6 1360000
6 6# 81.12 809577.6 1430000
7 8# 123.1 1228538 2030000
8 10# 81.24 810775.2 1600000
9 11# 81.28 811174.4 1580000
10 12# 81.28 811174.4 1650000
11 13# 104.08 1038718.4 2290000
12 14# 104.08 1038718.4 2030000
13 15# 104.08 1038718.4 1940000
14 16# 104.08 1038718.4 1920000
15 19# 103.88 1036722.4 1870000
16 20# 103.9 1036922 1850000
17 26# 81.29 811274.2 1610000
18 30# 103.31 1031033.8 2150000
19 31# 123.98 1237320.4 2190000
20 33# 124.23 1239815.4 2370000
21 39# 81.44 812771.2 1550000
合计 21宗 1992.05 19880659 36750000
福建和源拍卖行有限公司
2019年11月22日