龙盛小区北区高边坡景观绿化工程(项目名称)标段施工开标记录表
开标时间: 2018年04月12日08时00分00秒
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | ||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | ||||||||||||
1 | 福建富厦园林工程有限公司 | 郑玉梅 、 闽Z909-06269 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 总工期为45个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 14 | 福建富厦园林工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
2 | 福建金利达建设工程有限公司 | 詹虹莉 闽235111250493 | 0 | 248683 | 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 标准 | 工期 45 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 8 | 福建金利达建设工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 杨先义,178203363 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 总工期为45个日历天 | 10 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
4 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 吴珊、闽Z909-09264 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45日历天 | 3 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
5 | 厦门众志达互联网装修工程股份公司 | 李兴明、职称证号:闽Z009-54357 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 总工期为45日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 9 | 厦门众志达互联网装修工程股份公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
6 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 陈圆圆、闽Z909-10306 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。 | 总工期为45日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | 13 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
7 | 福建艺景园林工程有限公司 | 涂占美、闽Z909-10193(补办) | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45日历天 | 11 | 福建艺景园林工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
8 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 吕强、闽Z909-08321 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45日历天 | 5 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
9 | 福建拓海建设工程有限公司 | 郭娜、闽Z909-11684 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 总工期为45个日历天 | 1 | 福建拓海建设工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
10 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 魏学才、闽Z709-06606 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45个日历天 | 12 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
11 | 福建泛易园林建设有限公司 | 俞建金、闽Z909-07709 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。 | 45日历天 | 2 | 福建泛易园林建设有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
12 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 黄雅云、闽Z609-104274 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45日历天 | 6 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
13 | 福建鹏伟建设工程管理有限公司 | 胡炳生、闽G909-01215 | 0 | 248683 | 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45个日历天 | 7 | 福建鹏伟建设工程管理有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
14 | 福建博雅园林工程有限公司 | 江银金、M5172014306416 | 0 | 248683 | 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 45 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 4 | 福建博雅园林工程有限公司 | 1 | 解密成功 | ||||||||
招标控制价或发包价(元) |