首页 >> 工程建设 >> 工程信息 >> 开标情况一览

[开标情况]龙地华庭西侧道路工程

【信息来源:】【信息时间:2018-04-13 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

龙地华庭西侧道路工程(项目名称)标段施工开标记录表

开标时间: 2018年04月13日08时00分00秒

序号 投标人名称 组织机构代码 统一社会信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建金房建设工程有限公司 卢启强;闽235121581074 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 136 福建金房建设工程有限公司 1 解密成功
2 福建承昌建设工程有限公司 李健、闽235131472238 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 236 福建承昌建设工程有限公司 1 解密成功
3 福建杭川水利水电工程有限公司 吴琴英、闽235121359909 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 53 福建杭川水利水电工程有限公司 1 解密成功
4 福建省豪亿建筑工程有限公司 石永生、闽235111243330 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 36 福建省豪亿建筑工程有限公司 1 解密成功
5 福建开天建设有限公司 朱钦仁、闽235111250220 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 216 福建开天建设有限公司 1 解密成功
6 福建省润烨建设工程有限公司 颜友珍、闽235080921936 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 275 福建省润烨建设工程有限公司 1 解密成功
7 福建省环球建设发展有限公司 余会林、闽235111137419 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 153 福建省环球建设发展有限公司 1 解密成功
8 福建俊嘉建设有限公司 高杭燕、闽235121365147 0 971130.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 144 福建俊嘉建设有限公司 1 解密成功
9 福建省梁川建设工程有限公司 罗礼茂,闽235121256198 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 84 福建省梁川建设工程有限公司 1 解密成功
10 福建恒拓建设工程有限公司 黄丽、闽235141578277 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准. 30日历天 145 福建恒拓建设工程有限公司 1 解密成功
11 福建金川建筑工程有限公司 周荣勤 闽235000809627 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 (如果有)/ ) 146 福建金川建筑工程有限公司 1 解密成功
12 福建金田建设工程有限公司 林丽霞、闽235080918465 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 160 福建金田建设工程有限公司 1 解密成功
13 福建省春生建设有限公司 姓名:林玉梅、证号:闽235111134334 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 工期 30日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 68 福建省春生建设有限公司 1 解密成功
14 福建越众日盛建设咨询有限公司 马志明 注册编号:闽235131470598 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 201 福建越众日盛建设咨询有限公司 1 解密成功
15 福建领航园林工程有限公司 江发文、闽235131367029 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 214 福建领航园林工程有限公司 1 解密成功
16 福建南平江禹水利水电工程有限公司 唐存庆、闽235101024539 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 294 福建南平江禹水利水电工程有限公司 1 解密成功
17 福建兆全建设工程有限公司 郑秀林、闽235121256157 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 45 福建兆全建设工程有限公司 1 解密成功
18 福建裕庆建设有限公司 谢小花 闽235131367032 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 22 福建裕庆建设有限公司 1 解密成功
19 福建丰秦园建筑工程有限公司 孔雪芳、闽235080917876 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 174 福建丰秦园建筑工程有限公司 1 解密成功
20 福建大华鑫建设工程有限公司 邹天星、闽235131368512 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 220 福建大华鑫建设工程有限公司 1 解密成功
21 福建八方缘建设有限公司 卢巧蓉、闽235141579320 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 81 福建八方缘建设有限公司 1 解密成功
22 龙岩市弘冠建设工程有限公司 钟德华、闽235080920342 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 130 龙岩市弘冠建设工程有限公司 1 解密成功
23 福建汀杭建设工程有限公司 邹艺兴 、闽235131471866 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30个日历天 265 福建汀杭建设工程有限公司 1 解密成功
24 福建万广建设工程有限公司 阙武才、闽235101137759 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 222 福建万广建设工程有限公司 1 解密成功
25 福建省东日工程有限公司 陈寿贤、闽235000823640 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 305 福建省东日工程有限公司 1 解密成功
26 福建利美工程建设有限公司 伊小斌、闽235111139905 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 工期 30 日历天 327 福建利美工程建设有限公司 1 解密成功
27 福建鸿源辉建设工程有限公司 龚梦周、闽235060704335 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 工期30日历天 121 福建鸿源辉建设工程有限公司 1 解密成功
28 福建省富茂建筑工程有限公司 蓝添贵、闽235141577213 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 (如果有)/ ) 237 福建省富茂建筑工程有限公司 1 解密成功
29 福建联山建设工程有限公司 王永昌、闽235141578443 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 288 福建联山建设工程有限公司 1 解密成功
30 福建兴科建设工程有限公司 邱新锋、 闽235080813041 0 971130.00 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 105 福建兴科建设工程有限公司 1 解密成功
31 福建亿科建设工程有限公司 黄桂华、闽235111248843 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天 252 福建亿科建设工程有限公司 1 解密成功
32 福建安业工程管理有限公司 黄文焕、闽235131470659 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)(其中各关键节点的工期要求为 / ) 88 福建安业工程管理有限公司 1 解密成功
33 海峡福环建工集团有限公司 黄敬忠、闽235101025958 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 178 海峡福环建工集团有限公司 1 解密成功
34 福建远勤建设工程有限公司 刘建玲、闽235121256162 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 49 福建远勤建设工程有限公司 1 解密成功
35 福建省荣兴建设工程有限公司 黎少瑜、闽235111139357 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 94 福建省荣兴建设工程有限公司 1 解密成功
36 福建省通博源市政建设工程有限公司 吴前华、闽235080815019 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 116 福建省通博源市政建设工程有限公司 1 解密成功
37 福建昌兴建设有限公司 黎长龙,闽235121364018 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天 89 福建昌兴建设有限公司 1 解密成功
38 福建省丰兴建设工程有限公司 林长发、闽235080918546 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 30 日历天 , 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 193 福建省丰兴建设工程有限公司 1 解密成功
39 福建达江建工有限公司 石二刚、闽235131472234 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天 260 福建达江建工有限公司 1 解密成功
40 福建省正和建设工程有限公司 陈卫华、闽235131368301 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天 221 福建省正和建设工程有限公司 1 解密成功
41 福建宇迪建设发展有限公司 包秀凤、闽235141474909 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 328 福建宇迪建设发展有限公司 1 解密成功
42 福建省鹏发建设工程有限公司 江庆露、闽235121356993 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 101 福建省鹏发建设工程有限公司 1 解密成功
43 福建兴瑞建设工程有限公司 余燕玉、闽235111139495 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 26 福建兴瑞建设工程有限公司 1 解密成功
44 新通路桥建设有限公司 洪延顺、闽235101025222 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 204 新通路桥建设有限公司 1 解密成功
45 福建省承启建设有限公司 吴国元、闽235111244655 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 185 福建省承启建设有限公司 1 解密成功
46 福建省炳良建设有限公司 赖赠华、闽235121365640 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 111 福建省炳良建设有限公司 1 解密成功
47 福建三宏建设工程有限公司 曹美兰、闽235080917908 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 134 福建三宏建设工程有限公司 1 解密成功
48 福建省峰豪建设有限公司 谢善平、闽235111138376 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 296 福建省峰豪建设有限公司 1 解密成功
49 福建卓诚建设有限公司 李鹏飞、闽235111140490 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天 286 福建卓诚建设有限公司 1 解密成功
50 福建省富舜建设工程有限公司 许松海、闽235111251316 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 37 福建省富舜建设工程有限公司 1 解密成功
51 福建省华启建设工程有限公司 陈春燕、闽235131367053 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 251 福建省华启建设工程有限公司 1 解密成功
52 福建华宏工程管理有限公司 杨燕青、闽235121363622 0 971130 符合现行<<工程施工质量验收规范>>合格标准 30日历天 69 福建华宏工程管理有限公司 1 解密成功
53 福建省长汀县兴业建筑工程有限公司 丘海荣、注册编号:闽235080922380 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 249 福建省长汀县兴业建筑工程有限公司 1 解密成功
54 福建泰源建设发展有限公司 廖旭禧、闽235101129779 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 164 福建泰源建设发展有限公司 1 解密成功
55 福建富凯建设工程有限公司 阙祥福、闽235121252946 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 159 福建富凯建设工程有限公司 1 解密成功
56 福建凯业建设工程有限公司 张雄兰、闽235121359824 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 14 福建凯业建设工程有限公司 1 解密成功
57 福建金和建筑工程有限公司 蒋建龙、闽235121360691 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 297 福建金和建筑工程有限公司 1 解密成功
58 福建浩海生态科技有限公司 赖德顺、闽235131369490 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 217 福建浩海生态科技有限公司 1 解密成功
59 福建泰达建设工程有限公司 张发功、闽235080811507 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 323 福建泰达建设工程有限公司 1 解密成功
60 福建省鑫强盛建筑工程有限公司 赖东岳、闽235081135920 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 196 福建省鑫强盛建筑工程有限公司 1 解密成功
61 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 范章然、闽235111140566 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 122 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 1 解密成功
62 福建江岳建设有限公司 陈国辉、闽235101024272 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 176 福建江岳建设有限公司 1 解密成功
63 福建金品建筑装饰设计有限公司 卓丽琴、闽235121254403 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 91 福建金品建筑装饰设计有限公司 1 解密成功
64 福建龙岩众成建设有限公司 姓名:罗益荣 注册编号:闽235131472491 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 (如果有)/ ) 333 福建龙岩众成建设有限公司 1 解密成功
65 福建省汀源建筑工程有限公司 涂柽峰、 闽235161787416 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个 日历天 242 福建省汀源建筑工程有限公司 1 解密成功
66 福建兴唐建设工程有限公司 何阿旺、闽235060806975 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 340 福建兴唐建设工程有限公司 1 解密成功
67 龙岩市丰企建筑发展有限公司 王伟民,闽235131471279 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天 342 龙岩市丰企建筑发展有限公司 1 解密成功
68 福建日昇昌建设工程有限公司 谢红燕、闽235121357007 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 269 福建日昇昌建设工程有限公司 1 解密成功
69 福建德丰建设发展有限公司 阙兆祥、闽235111248792 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 总工期为30个日历天 200 福建德丰建设发展有限公司 1 解密成功
70 福建众至诚建设工程有限公司 谢贤锋、闽235141578139 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 205 福建众至诚建设工程有限公司 1 解密成功
71 福建松兴建设工程有限公司 孔祥峰、闽235101356317 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天 117 福建松兴建设工程有限公司 1 解密成功
72 福建省程谐建设发展有限公司 岳长发 闽235060809259 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 293 福建省程谐建设发展有限公司 1 解密成功
73 福建省广富建设发展有限公司 王志斌、闽235121256207 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 156 福建省广富建设发展有限公司 1 解密成功
74 福建绿涛市政园林工程有限公司 陶琳、闽235111141225 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 65 福建绿涛市政园林工程有限公司 1 解密成功
75 福建联沃建设工程有限公司 黎育辉、闽235111139925 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 254 福建联沃建设工程有限公司 1 解密成功
76 福建省仓兴建设有限公司 徐财琴 、闽235111244141 0 971130.00 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30日历天(其中各关键节点的工期要求为 / )。 98 福建省仓兴建设有限公司 1 解密成功
77 福建茹艺建设工程有限公司 阙林才、闽235161787410 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 126 福建茹艺建设工程有限公司 1 解密成功
78 福建省冠腾建设工程有限公司 邱家瑜,闽235121472170 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 13 福建省冠腾建设工程有限公司 1 解密成功
79 福建省宏达基建设工程有限公司 江舒、闽235131369656 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 35 福建省宏达基建设工程有限公司 1 解密成功
80 福建省泰成建设工程有限公司 雷沈招、 闽235131366083 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30日历天 50 福建省泰成建设工程有限公司 1 解密成功
81 福建恒旺建设工程有限公司 谢福贵、闽235111141927 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 38 福建恒旺建设工程有限公司 1 解密成功
82 福建友恒工程有限公司 陈炳钦、闽235131370105 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 266 福建友恒工程有限公司 1 解密成功
83 福建省如一成信建设有限公司 曾水莲,闽235121360222 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 281 福建省如一成信建设有限公司 1 解密成功
84 福建省安丰建设发展有限公司 林燕 闽235111131502 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天 341 福建省安丰建设发展有限公司 1 解密成功
85 福建省毅远建设发展有限公司 吴燕华、闽235121358673 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 228 福建省毅远建设发展有限公司 1 解密成功
86 福建省如丰建筑工程有限公司 黄乐、闽235141579897 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 154 福建省如丰建筑工程有限公司 1 解密成功
87 福建拓海建设工程有限公司 郭娜 闽235131368938 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 30 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工 133 福建拓海建设工程有限公司 1 解密成功
88 福建龙健建设发展有限公司 何文虎、闽235081136873 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 150 福建龙健建设发展有限公司 1 解密成功
89 福建省亨润建设工程有限公司 陈秀盛、闽235111140488 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天 64 福建省亨润建设工程有限公司 1 解密成功
90 梦果欣实业有限公司 董建华,闽235111248271 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 7 梦果欣实业有限公司 1 解密成功
91 福建习宝建设有限公司 黄文峰、闽235111249500 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 262 福建习宝建设有限公司 1 解密成功
92 福建海峡金岸建设工程有限公司 庄志林、闽235121359583 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 132 福建海峡金岸建设工程有限公司 1 解密成功
93 中建长远建设有限公司 卢丽春、闽235141475130 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 167 中建长远建设有限公司 1 解密成功
94 龙岩七峰山园林有限公司 游炎琼 、 闽230560703235 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 229 龙岩七峰山园林有限公司 1 解密成功
95 福建上杭恒昌建设有限公司 彭家梅 闽235111686080 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 331 福建上杭恒昌建设有限公司 1 解密成功
96 福建省华政市政园林有限公司 郑杜瑜、闽235000818459 0 971130.00 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 108 福建省华政市政园林有限公司 1 解密成功
97 福建禹拓建设工程有限公司 华进,闽235121361894 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 336 福建禹拓建设工程有限公司 1 解密成功
98 福建水木清华园林绿化工程有限公司 吴坤明、闽235111131299 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; 33 福建水木清华园林绿化工程有限公司 1 解密成功
99 福建伟达建设发展有限公司 张桂香、闽235121255237 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 181 福建伟达建设发展有限公司 1 解密成功
100 福建亨子堡建设工程有限公司 李大训、闽235080813022 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 225 福建亨子堡建设工程有限公司 1 解密成功
101 福建省九通建设工程有限公司 廖友木,闽235081139219 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 284 福建省九通建设工程有限公司 1 解密成功
102 福建省泽林建设工程有限公司 刘还林、闽235080812992 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 70 福建省泽林建设工程有限公司 1 解密成功
103 福建东方富隆建设工程有限公司 陈华金、 闽235080815463 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 177 福建东方富隆建设工程有限公司 1 解密成功
104 福建闽豪建设有限公司 卢海生、闽235111242783 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 197 福建闽豪建设有限公司 1 解密成功
105 福建省新远建设发展有限公司 黄志强、闽235131472744 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 67 福建省新远建设发展有限公司 1 解密成功
106 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 肖亮、闽235131367524 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 73 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 1 解密成功
107 福建兴万祥建设集团有限公司 阙锡松 闽235000810184 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 318 福建兴万祥建设集团有限公司 1 解密成功
108 福建华龙建设工程有限公司 刘小荣、闽235121360687 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 140 福建华龙建设工程有限公司 1 解密成功
109 福建金怡矿业集团有限公司 廖荣芳、闽235000809646 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 142 福建金怡矿业集团有限公司 1 解密成功
110 福建华顶建设有限公司 万军 闽235111247044 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 75 福建华顶建设有限公司 1 解密成功
111 中建富泉股份有限公司 林飞鹏、闽235141475858 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格备注 30日历天 246 中建富泉股份有限公司 1 解密成功
112 福建新大地工程建设有限公司 章永泰、闽235131366998 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 107 福建新大地工程建设有限公司 1 解密成功
113 福建省顺通路桥工程有限公司 修贵勋、闽235101129772 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 79 福建省顺通路桥工程有限公司 1 解密成功
114 厦门恺胜建筑工程有限公司 杨清文、闽235111250364 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天 57 厦门恺胜建筑工程有限公司 1 解密成功
115 福建诚和园林有限公司 李婷、闽235131368572 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 141 福建诚和园林有限公司 1 解密成功
116 福建伟成建筑工程有限公司 陈伟铭、闽235121253514 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天 324 福建伟成建筑工程有限公司 1 解密成功
117 福建省尧舜发展有限公司 陈绍骏 闽235121359509 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 255 福建省尧舜发展有限公司 1 解密成功
118 福建旭和建设有限公司 文敏、闽235121361892 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30日历天 215 福建旭和建设有限公司 1 解密成功
119 福建省钰佳建设发展有限公司 简兴荣、闽235131366739 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 3 福建省钰佳建设发展有限公司 1 解密成功
120 福建大旺成建设工程有限公司 刘梅英、闽235111135818 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 339 福建大旺成建设工程有限公司 1 解密成功
121 福建宏巨建设发展有限公司 兰丽萍、闽235121358930 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 16 福建宏巨建设发展有限公司 1 解密成功
122 福建大奥建设工程有限公司 林诗华、闽235111139228 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 207 福建大奥建设工程有限公司 1 解密成功
123 福建宝兴源水利水电工程有限公司 卓建平、闽235080813015 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 80 福建宝兴源水利水电工程有限公司 1 解密成功
124 福建南中建设工程有限公司 张燕梅、闽235121361913 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天 39 福建南中建设工程有限公司 1 解密成功
125 福建江隆水利水电工程有限公司 王青华、039131、闽235111141232、041232 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 工期 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ),按合同约定实施和完成承包工程 112 福建江隆水利水电工程有限公司 1 解密成功
126 福建金达建设工程有限公司 包小梅、闽235121360697 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 29 福建金达建设工程有限公司 1 解密成功
127 福建省盛锦水利水电有限公司 张文祥、闽235081129762 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 127 福建省盛锦水利水电有限公司 1 解密成功
128 福建长天建设工程有限公司 李水生、闽235141579968 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 54 福建长天建设工程有限公司 1 解密成功
129 鑫磐泰(福建)集团有限公司 黄榕清 闽135171719316 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天 188 鑫磐泰(福建)集团有限公司 1 解密成功
130 福建旺阳建设工程有限公司 张夏洧、闽235111245739 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为30日历天 17 福建旺阳建设工程有限公司 1 解密成功
131 福建龙泰建设工程有限公司 朱俊冰,闽235111251312 0 971130 达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 30日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 102 福建龙泰建设工程有限公司 1 解密成功
132 福建弘泰阳建设有限公司 张剑锋、闽235121361479 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 74 福建弘泰阳建设有限公司 1 解密成功
133 福建恒韵实业有限公司 吴燕文 、闽235101137554 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ),按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷 240 福建恒韵实业有限公司 1 解密成功
134 福建晟凯建设工程有限公司 曾国昭、闽235111131284 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 161 福建晟凯建设工程有限公司 1 解密成功
135 福建省亿锦建筑工程有限公司 张定华 、闽235111141995 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 个日历天 56 福建省亿锦建筑工程有限公司 1 解密成功
136 福建尚达建设工程有限公司 杨美兰、闽235131367876 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 123 福建尚达建设工程有限公司 1 解密成功
137 福建省丰铭建设工程有限公司 蓝开伟、闽235131368152 0 971130 达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 238 福建省丰铭建设工程有限公司 1 解密成功
138 福建西景市政园林建设有限公司 吴珊、闽235131366084 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30个日历天 100 福建西景市政园林建设有限公司 1 解密成功
139 福建永龙建设工程有限公司 陈志珍、闽235111130581 0 971130 工程质量达到 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 5 福建永龙建设工程有限公司 1 解密成功
140 福建三和建筑工程有限公司 许玉利、闽235060704982 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 320 福建三和建筑工程有限公司 1 解密成功
141 福建省顺鹏建设工程有限公司 肖鹏、闽235111248274 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 30个 日历天 329 福建省顺鹏建设工程有限公司 1 解密成功
142 福建创立建筑工程有限公司 郑金才、闽235111141997 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 256 福建创立建筑工程有限公司 1 解密成功
143 福建鹍华建工有限公司 陈火明、闽235101025269 0 971130 工程质量达到符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 290 福建鹍华建工有限公司 1 解密成功
144 福建嘉康建设工程有限公司 庄勋明、闽235111139611 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 226 福建嘉康建设工程有限公司 1 解密成功
145 福建航凯建设工程有限公司 林瑞许 闽235121362033 0 971130 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 30日历天 113 福建航凯建设工程有限公司 1 解密成功
